Tulokset 2021
Lyöntipeli HCP
| Pelaaja | Seura | Slope | Tulos | |
| 1 | Hyyryläinen Veli | IGS | 31 | 63 |
| 2 | Kontkanen Teemu | Tarina | 22 | 70 |
| 3 | Lötjönen Vesa | Tarina | 18 | 73 |
| 4 | Räsänen Jorma | OGS | 29 | 73 |
| 5 | Voss Mikael | Tarina | 5 | 76 |
| 6 | Vartiainen Pekka | Tarina | 26 | 76 |
| 7 | Hänninen Harri K | Tarina | 9 | 78 |
| 8 | Leskinen Risto | Tarina | 12 | 78 |
| 9 | Wallius Ossi | EeG | 18 | 81 |
| 10 | Vartiainen Jani | EeG | 27 | 81 |
| 11 | Ylönen Hannu | EeG | 28 | 81 |
| 12 | Kuronen Vappu | EeG | 36 | 81 |
| 13 | Autio Jorma | TGS | 15 | 82 |
| 14 | Nykänen Erkko | Tarina | 13 | 83 |
| 15 | Kontkanen Outi | Tarina | 36 | 83 |
| 16 | Kuronen Yrjö | EeG | 14 | 84 |
| 17 | Räsänen Marko | TGS | 15 | 86 |
| 18 | Tukiainen Heikki | TGS | 36 | 92 |
| 19 | Vartiainen Antero | Tarina | 30 | 95 |
| Hartikainen Jari | Tarina | Ei lyöntipelitulosta |
| Voutilainen Jukka | Tarina | Ei lyöntipelitulosta |
| Leskinen Seija | Tarina | Ei lyöntipelitulosta |
| Kauppinen Timo | GB | Ei lyöntipelitulosta |
Pistebogey HCP
| Pelaaja | Seura | Slope | Tulos | |
| 1 | Hyyryläinen Veli | IGS | 31 | 45 |
| 2 | Kontkanen Teemu | Tarina | 22 | 38 |
| 3 | Kauppinen Timo | GP | 14 | 37 |
| 4 | Lötjönen Vesa | Tarina | 18 | 35 |
| 5 | Vartiainen Pekka | Tarina | 26 | 35 |
| 6 | Räsänen Jorma | OGS | 29 | 35 |
| 7 | Voss Mikael | Tarina | 5 | 32 |
| 8 | Hänninen Harri K | Tarina | 9 | 30 |
| 9 | Leskinen Risto | Tarina | 12 | 30 |
| 10 | Vartiainen Jani | EeG | 27 | 30 |
| 11 | Kuronen Vappu | EeG | 36 | 30 |
| 12 | Autio Jorma | TGS | 15 | 29 |
| 13 | Ylönen Hannu | EeG | 28 | 29 |
| 14 | Kontkanen Outi | Tarina | 36 | 29 |
| 15 | Kuronen Yrjö | EeG | 14 | 28 |
| 16 | Leskinen Seija | Tarina | 31 | 28 |
| 17 | Nykänen Erkko | Tarina | 13 | 27 |
| 18 | Wallius Ossi | EeG | 18 | 27 |
| 19 | Hartikainen Jari | Tarina | 25 | 27 |
| 20 | Räsänen Marko | TGS | 15 | 23 |
| 21 | Voutilainen Jukka | Tarina | 27 | 23 |
| 22 | Tukiainen Heikki | TGS | 36 | 21 |
| 23 | Vartiainen Antero | Tarina | 30 | 19 |
Puttikisa
Kolmen pallon puttaus, parhaan etäisyys kupista merkitään (0=kupissa).
| 1 | Nykänen Erkko | Tarina | 0 cm |
| 1 | Voss Mikael | Tarina | 0 cm |
| 1 | Ylönen Hannu | EeG | 0 cm |
| 4 | Lötjönen Vesa | Tarina | 6 cm |
| 5 | Räsänen Marko | TGS | 17 cm |
| 6 | Hartikainen Jari | Tarina | 18 cm |
| 7 | Vartiainen Jani | EeG | 19 cm |
| 8 | Hänninen Harri K | Tarina | 22 cm |
| 9 | Wallius Ossi | EeG | 29 cm |
| 10 | Leskinen Seija | Tarina | 32 cm |
| 10 | Räsänen Jorma | OGS | 32 cm |
| 12 | Leskinen Risto | Tarina | 37 cm |
| 13 | Kuronen Yrjö | EeG | 45 cm |
| 14 | Hyyryläinen Veli | IGS | 49 cm |
| 15 | Kauppinen Timo | GP | 66 cm |
| 16 | Vartiainen Antero | Tarina | 67 cm |
| 17 | Tukiainen Heikki | TGS | 83 cm |
| 18 | Vartiainen Pekka | Tarina | 90 cm |
| 19 | Kuronen Vappu | EeG | 136 cm |
| 20 | Autio Jorma | TGS | dnf |
| 20 | Kontkanen Outi | Tarina | dnf |
| 20 | Kontkanen Teemu | Tarina | dnf |
| 20 | Voutilainen Jukka | Tarina | dnf |
Lyöntipeli SCR
- Voss Mikael, Tarina 81
- Hänninen Harri K, Tarina 87
- Leskinen Risto, Tarina 90
Pistebogey scr
- Voss Mikael, Tarina 27
- Kauppinen Timo, GP 25
- Hänninen Harri K, Tarina 23